Helsingin Petankkiliigan 2009 kesäohjelma ja tulokset
Palkintojen jako perj 11.9.2009 klo 18 "kiinalaisessa". Kaikki mukaan!
Lopputilanne 09.09.2009
A-sarja:
1. Kaleva
2. TIKU
3. Nokikuulat
B-sarja:
1. Maximus
2. Sossut ja Possut
3. Animals
C-sarja:
1. SU-HI 2
2. Helen
3. TDC
Loppusarjan tilanne (syys)
| A-LOHKO | hes | sto | cpc | nok | kal | jut | tik | luj | kin | V | H | |
| Hesasbest | X | 1 | 13 | 6 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | - | 4 | 4 |
| Stope | 13 | X | 13 | 13 | 11 | 4 | 9 | 13 | 6 | - | 4 | 4 |
| C.P.C.F Äkkilähtö | 6 | 7 | X | 5 | 12 | 1 | 7 | 13 | 13 | - | 2 | 6 |
| Nokikuulat | 13 | 3 | 13 | X | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | - | 5 | 3 |
| Kaleva | 13 | 13 | 13 | 13 | X | 13 | 9 | 13 | 13 | - | 7 | 1 |
| Juttutupa | 12 | 13 | 13 | 9 | 5 | X | 3 | 13 | 13 | - | 4 | 4 |
| TIKU | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | X | 13 | 8 | - | 6 | 2 |
| Luja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | - | 0 | 8 |
| Kingis | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 8 | 13 | 13 | X | - | 4 | 4 |
| B-LOHKO | pic | max | ibm | med | tie | sos | ani | suh | pc | V | H | |
| Piccolo Marinero | X | 3 | 8 | 13 | 13 | 8 | 10 | 13 | 13 | - | 4 | 4 |
| Maximus | 13 | X | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 8 | 0 |
| IBM i | 13 | 10 | X | 13 | 13 | 0 | 9 | 8 | 13 | - | 4 | 4 |
| Medihanit | 11 | 3 |
2 |
X | 13 | 4 | 9 | 13 | 13 | - | 3 | 5 |
| Tiedon Väärtti | 7 | 9 | 8 | 2 | X | 13 | 13 | 13 | 12 | - | 3 | 5 |
| Sossut ja Possut | 13 | 6 | 13 | 13 | 4 | X | 13 | 4 | 13 | - | 5 | 3 |
| Animals | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 9 | X | 13 | 3 | - | 4 | 4 |
| SU-HI 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 13 | 6 | X | 13 | - | 2 | 6 |
| PC Puttonen | 12 | 7 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 10 | X | - | 3 | 5 |
| C-LOHKO | hel | suh | vel | tie | Pes | cit | cpc | koi | tdc | V | H | |
| Helen | X | 7 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 6 | 2 |
| SU-HI 2 | 13 | X | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | - | 7 | 1 |
| Velka 1 | 0 | 12 | X | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | - | 4 | 4 |
| Tiedottomat | 9 | 5 | 3 | X | 13 | 13 | 0 | 4 | 10 | - | 2 | 6 |
| Pesto | 13 | 6 | 7 | 1 | X | 5 | 0 | 6 | 4 | - | 1 | 7 |
| Citrix | 4 | 11 | 10 | 10 | 13 | X | 13 | 5 | 13 | - | 3 | 5 |
| C.P.C.F Yölento | 5 | 13 | 0 | 13 | 13 | 10 | X | 13 | 7 | - | 4 | 4 |
| Koivikon Kympit | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | X | 4 | - | 4 | 4 |
| TDC | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | X | - | 5 | 3 |
Alkusarjan tilanne (kevät)
| A-LOHKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | H |
| Piccolo M | X | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| TDC | 6 | X | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 13 | 3 | 2 | 7 |
| TIKU | 9 | 13 | X | 13 | 4 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 |
| Animals | 7 | 13 | 12 | X | 13 | 13 | 7 | 13 | 9 | 13 | 5 | 4 |
| HesasBest | 13 | 13 | 13 | 4 | X | 13 | 1 | 10 | 13 | 13 | 6 | 3 |
| C.P.C.F Yölento | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 9 | 3 | 13 | 2 | 7 |
| Stope | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | X | 13 | 11 | 13 | 8 | 1 |
| SU-HI 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 13 | 13 | 3 | X | 4 | 13 | 3 | 6 |
| Maximus | 13 | 9 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | X | 10 | 5 | 4 |
| Helen | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 13 | X | 3 | 6 |
| B-LOHKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | H |
| Pesto | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 |
| Juttutupa | 13 | X | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | - | 5 | 3 |
| Tiedon Väärtti | 13 | 13 | X | 8 | 11 | 13 | 5 | 13 | 12 | - | 4 | 4 |
| C.P.C.F Äkkilähtö | 13 | 13 |
13 |
X | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 8 | 0 |
| Kaleva | 13 | 4 | 13 | 12 | X | 13 | 11 | 13 | 13 | - | 5 | 3 |
| Citrix | 13 | 7 | 1 | 4 | 9 | X | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 7 |
| Sossut ja Possut | 13 | 6 | 13 | 9 | 13 | 13 | X | 13 | 9 | - | 5 | 3 |
| Velka 1 | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 13 | 3 | X | 10 | - | 3 | 5 |
| IBM i | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | X | - | 5 | 3 |
| C-LOHKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | H |
| Tiedottomat | X | 13 | 8 | 4 | 13 | 13 | 7 | 13 | 0 | - | 4 | 4 |
| Koivikon Kympit | 5 | X | 13 | 5 | 12 | 13 | 5 | 13 | 8 | - | 3 | 5 |
| SU-HI 1 | 13 | 2 | X | 8 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | - | 4 | 4 |
| Luja | 13 | 13 | 13 | X | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | - | 6 | 2 |
| PC Puttonen | 12 | 13 | 6 | 11 | X | 2 | 13 | 13 | 13 | - | 4 | 4 |
| Kingis | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | X | 13 | 13 | 5 | - | 5 | 3 |
| Medihanit | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | X | 13 | 5 | - | 4 | 4 |
| HSI Helsinki1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | X | 0 | - | 0 | 8 |
| Nokikuulat | 13 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | X | - | 6 | 2 |
OHJELMA:
SYYSSARJA (Taivallahden kentällä)
==========
Kierros 1, 25.8. klo 17:30
A-lohko
Hesasbest - Ravintola Juttutupa
Stope - TIKU
CPCF Äkkilähtö - Luja
Nokikuulat - Kingis
Kaleva Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - Sossut ja Possut
Maximus - Animals
IBMi - SU-HI 1
Medihanit - PC Puttonen
Tiedon Väärtti Huilaa
C-lohko
Helen - Citrix
SU-HI 2 - CPCF Yölento
Velka 1 - Koivikon Kympit
Tiedottomat - HSI Helsinki
Pesto - TDC
Kierros 2, 25.8. klo 18:30
A-lohko
Stope - Kaleva
CPCF Äkkilähtö - TIKU
Nokikuulat - Luja
Ravintola Juttutupa - Kingis
Hesasbest Huilaa
B-lohko
Maximus - Tiedon Väärtti
IBMi - Animals
Medihanit - SU-HI 1
Sossut ja Possut - PC Puttonen
Piccolo Marinero Huilaa
C-lohko
SU-HI 2 - Pesto
Velka 1 - CPCF Yölento
Tiedottomat - Koivikon Kympit
Citrix - HSI Helsinki
Helen - TDC
Kierros 3, 25.8. klo 19:30
A-lohko
Hesasbest - Stope
CPCF Äkkilähtö - Kaleva
Nokikuulat - TIKU
Luja - Kingis
Ravintola Juttutupa Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - Maximus
IBMi - Tiedon Väärtti
Medihanit - Animals
SU-HI 1 - PC Puttonen
Sossut ja Possut Huilaa
C-lohko
Helen - SU-HI 2
Velka 1 - Pesto
Tiedottomat - CPCF Yölento
Koivikon Kympit - HSI Helsinki
Citrix - TDC
Kierros 4, 1.9. klo 17:30
A-lohko
Hesasbest - CPCF Äkkilähtö
Ravintola Juttutupa - Stope
Nokikuulat - Kaleva
Luja - TIKU
Kingis Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - IBMi
Sossut ja Possut - Maximus
Medihanit - Tiedon Väärtti
SU-HI 1 - Animals
PC Puttonen Huilaa
C-lohko
Helen - Velka 1
Citrix - SU-HI 2
Tiedottomat - Pesto
Koivikon Kympit - CPCF Yölento
HSI Helsinki - TDC
Kierros 5, 1.9. klo 18:30
A-lohko
Hesasbest - Nokikuulat
Ravintola Juttutupa - CPCF Äkkilähtö
Luja - Kaleva
TIKU - Kingis
Stope Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - Medihanit
Sossut ja Possut - IBMi
SU-HI 1 - Tiedon Väärtti
Animals - PC Puttonen
Maximus Huilaa
C-lohko
Helen - Tiedottomat
Citrix - Velka 1
Koivikon Kympit - Pesto
CPCF Yölento - HSI Helsinki
SU-HI 2 - TDC
Kierros 6, 1.9. klo 19:30
A-lohko
Hesasbest - Luja
Ravintola Juttutupa - Nokikuulat
TIKU - Kaleva
Stope - Kingis
CPCF Äkkilähtö Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - SU-HI 1
Sossut ja Possut - Medihanit
Animals - Tiedon Väärtti
Maximus - PC Puttonen
IBMi Huilaa
C-lohko
Helen - Koivikon Kympit
Citrix - Tiedottomat
CPCF Yölento - Pesto
SU-HI 2 - HSI Helsinki
Velka 1 - TDC
Kierros 7, 8.9. klo 17:30
A-lohko
Hesasbest - TIKU
Ravintola Juttutupa - Luja
Stope - CPCF Äkkilähtö
Kaleva - Kingis
Nokikuulat Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - Animals
Sossut ja Possut - SU-HI 1
Maximus - IBMi
Tiedon Väärtti - PC Puttonen
Medihanit Huilaa
C-lohko
Helen - CPCF Yölento
Citrix - Koivikon Kympit
SU-HI 2 - Velka 1
Pesto - HSI Helsinki
Tiedottomat - TDC
Kierros 8, 8.9. klo 18:30
A-lohko
Hesasbest - Kaleva
Ravintola Juttutupa - TIKU
Stope - Nokikuulat
CPCF Äkkilähtö - Kingis
Luja Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - Tiedon Väärtti
Sossut ja Possut - Animals
Maximus - Medihanit
IBMi - PC Puttonen
SU-HI 1 Huilaa
C-lohko
Helen - Pesto
Citrix - CPCF Yölento
SU-HI 2 - Tiedottomat
Velka 1- HSI Helsinki
Koivikon Kympit - TDC
Kierros 9, 8.9. klo 19:30
A-lohko
Hesasbest - Kingis
Ravintola Juttutupa - Kaleva
Stope - Luja
CPCF Äkkilähtö -Nokikuulat
TIKU Huilaa
B-lohko
Piccolo Marinero - PC Puttonen
Sossut ja Possut - Tiedon Väärtti
Maximus - SU-HI 1
IBMi - Medihanit
Animals Huilaa
C-lohko
Helen - HSI Helsinki
Citrix - Pesto
SU-HI 2 - Koivikon Kympit
Velka 1- Tiedottomat
CPCF Yölento - TDC
11.9.2009 klo 18 Palkintojen jako "kiinalaisessa"
25.05.2009. 15:31




Järjestä juhlasi ainutlaatuisessa miljöössä. Pasilan suojellut veturitallit tarjoavat ennennäkemättömät puitteet monenlaisille tapahtumille. Hallilla on hyvä tapahtumavarustus.
Uskomaton teollinen 'linna' - bileet onnistuivat mainiosti!Juhlasi muistetaan... Lue lisää

